佳和超市 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 单系统控制柜 | 单系统 | 1 | |
2 | 温度变送器 | 通讯方式:4-20ma,温度范围:1-130℃ | 4 | |
3 | 压力变送器 | 通讯方式:4-20ma,压力范围1-16bar | 4 | |
4 | 电动调节阀 |
DN150,可调比>100,kvs:0.16MPa;泄漏率:kvs值的0…0.01%; 介质温度-20...220℃。 |
1 | |
5 | 超声波热量表 | DN150,常用流量:150 m3/ h,PN1.6 MpaMODBUS RTU通讯协议 | 1 | 双电源 |
6 | 硬盘录像机 | 内含4T硬盘 | 1 | |
7 | 高清监控球机 | 1 | ||
8 | 视频箱 | 内含接线端子,插座,交换机及监控电源 | 1 | |
9 | 施工费 | 含桥架,控制线缆及辅材 | 1 | |
佳和商业 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 双系统控制柜 | 双系统 | 1 | |
2 | 温度变送器 | 通讯方式:4-20ma,温度范围:1-130℃ | 8 | |
3 | 压力变送器 | 通讯方式:4-20ma,压力范围1-16bar | 8 | |
4 | 液位变送器 | 通讯方式:4-20ma,水箱外安装 | 1 | |
5 | 电动调节阀 |
DN100,可调比>100,kvs:0.16MPa;泄漏率:kvs值的0…0.01%; 介质温度-20...220℃。 |
1 | |
6 | 电动调节阀 |
DN100,可调比>100,kvs:0.16MPa;泄漏率:kvs值的0…0.01%; 介质温度-20...220℃。 |
1 | |
7 | 超声波热量表 | DN200,常用流量:250 m3/ h,PN1.6 Mpa,MODBUS RTU通讯协议 | 1 | 双电源 |
8 | 硬盘录像机 | 内含4T硬盘 | 1 | |
9 | 高清监控球机 | 1 | ||
10 | 视频箱 | 内含接线端子,插座,交换机及监控电源 | 1 | |
11 | 施工费 | 含桥架,控制线缆及辅材 | 1 | |
施工含上述所有材料采购,材料必须符合技术协议要求。 |