序号 | 名称规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 | |
1 | 供水管 | GB/T29047-2017PN1.6MPa耐温130℃ | ||||||
DN500工作钢管Φ529×8.0 | Q235-B | 米 | 210 | GB/T9711-2017螺旋焊缝钢管 | ||||
外套管Φ685×9.8 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保温层 厚68.2 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
DN300工作钢管Φ325×7.0 | Q235-B | 米 | 41 | |||||
外套管Φ450×7.0 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保温层 厚55.5 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
2 | 回水管 | GB/T29047-2017PN1.6MPa耐温70℃ | ||||||
DN500工作钢管Φ529×8.0 | Q235-B | 米 | 210 | GB/T9711-2017螺旋焊缝钢管 | ||||
外套管Φ655×9.8 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保温层 厚53.2 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
DN300工作钢管Φ325×7.0 | Q235-B | 米 | 41 | |||||
外套管Φ420×7.0 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保温层 厚40.5 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
3 | 预制直埋加强三通 | GB/T29047-2012跨越式 | ||||||
DN500-DN300/Φ529×12.0-Φ325×11.0 | 20# | 个 | 2 | 含45度弯头 | ||||
4 | 预制直埋保温弯头 |
GB/T29047-2012 PN 1.6MPa |
||||||
DN300 Φ325×9.0 90°R=2.5D | 20# | 个 | 4 | |||||
5 | 椭圆形封头 | |||||||
DN300 PN1.6MPa | 个 | 2 |
|